Die Häuser verfügen über grosszügigen Umschwung und freie Aussicht zum Jura hin. Neben Gemüse- und Obstgarten bleibt Platz für neuen Wohnraum. Die Planungsarbeiten für Wohneinheiten für rund 20 Menschen und neue Gemeinschaftsräume haben wir im Januar 2025 aufgenommen.
Bebauungsidee
Zwei erhaltenswerte Gebäude in der Kernzone sowie ein Ökonomiegebäude sollen zusammen mit einem Neubau zu einem gemeinsamen Wohnprojekt verbunden werden.

| Bauland inkl. best. Gebäude 2-geschossige Bauzone | 3200 m2 |
| Landwirtschaftszone | 2000 m2 |
| Gesamtwohnfläche | 1100-1300 m2 |
| Wohnraum | ca. 13 Wohneinheiten: 1- 5-Zi-Wohnungen, Studios, WG |
| Bewohner*innen | 30 – 40 Personen |
| Gemeinschaftsräume | Kultur- und Bewegungsraum, Werkstatt, Atelier, Grossküche, Treffpunkt/Café, Sauna, Waschküche, Büroraum, Gästezimmer, … |
| Aussenbereich | Die Gestaltung soll vielseitig und anregend sein. Es entstehen naturnahe Begegnungszonen, kunstvolle Plätze für Ruhe, privates Sein und bewegtes Spiel. Bei Obst- und Gemüseanbau orientieren wir uns an den Gedanken der Permakultur; Biodiversität ist ein wichtiges Ziel. |
| Projektentwicklung/Planung | 2021-2025 |
| Umbauten Baubeginn Neubauten | 2023/24 2026 |
| Bezug Neubau | ab 2027 |
Flächenbedarf
Im Folgenden wird ein denkbarer Wohnungsmix vorgestellt. Jede Wohneinheit wird eine eigene Nasszelle sowie eine kleine Küche enthalten. Denkbar ist, dass Einzimmerwohnungen oder Studios auch in zwei Räume unterteilt werden könnten.
Wohnraum privat
| Wohneinheiten | Zimmer | Personen | Fläche | Fläche total | Fläche pro Person | |
| 4 | Studio | 4 | 4 | 30 | 120 | 30 |
| 4 | Zweizimmer | 8 | 8 | 49 | 196 | 25 |
| 1 | Dreizimmer | 3 | 2 | 70 | 70 | 35 |
| 2 | Vierzimmer | 8 | 7 | 84 | 168 | 24 |
| 2 | Fünfzimmer | 10 | 10 | 120 | 240 | 24 |
| 13 | 33 | 31 | 794 | 26 |
Wohn- und Arbeitsräume gemeinsam
| Raum | Zimmer | Fläche |
| Essraum gross, laut, Café | 1 | 90 |
| Essraum ruhig, Stube, lesen | 1 | 30 |
| Gemeinschaftsküche | 2 | 20 |
| Spielzimmer, Stube laut? | 1 | 30 |
| Gästezimmer | 2 | 24 |
| Büro, Homeoffice | 1 | 20 |
| Mal-, Bastel-, Nähatelier | 1 | 20 |
| Bewegungsraum, Kursraum, Musik, Meditation | 1 | 80 |
| Therapie, Massage, … | 1 | 15 |
| Sauna, Badewanne | 1 | 16 |
| Flächenbedarf Gemeinschaftsräume total | 345 |
Nebenräume
| Wäsche Raum | 1 | 30 |
| Holz-Werkstatt | 1 | 30 |
| Veloabstellraum | 1 | 30 |
| Tiefgarage, Abstellraum, Keller | 1 | 100 |
| Flächenbedarf Nebenräume total | 190 |
Zusammenfassung
| Wohnraum privat | 794 m2 |
| Gemeinschaftsräume | 345 m2 |
| Nebenräume | 190 m2 |
| Flächenbedarf total | 1322 m2 |
| Flächenbedarf pro Bewohner*in | 43 m2 |
| Flächenbedarf pro Bewohner*in ohne Nebenräume | 36 m2 |
Zeitplan, Roadmap folgt
